<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadisticas de Turismo a nivel Mundial - Organización Mundial del Turismo</title>
	<atom:link href="http://www.visitingevolution.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visitingevolution.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/</link>
	<description>Blog de la cadena de portales de turismo al mundo</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:39:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Por: Antonio Almanza de la Peña</title>
		<link>http://www.visitingevolution.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/#comment-19733</link>
		<dc:creator>Antonio Almanza de la Peña</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 06:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visitingevolution.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/#comment-19733</guid>
		<description>Excelente información la que aparece en las estadísticas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente información la que aparece en las estadísticas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio Almanza de la Peña</title>
		<link>http://www.visitingevolution.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/#comment-19732</link>
		<dc:creator>Antonio Almanza de la Peña</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 06:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visitingevolution.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/#comment-19732</guid>
		<description>Quisiera que por favor me den las siguientes estadisticas :
1.- Cantidad total de hoteles en el mundo - incluídos todo tipo de hospedajes
2.- Cantidad total de cuartos disponibles ( instalados ) en todo el mundo de ese total de hoteles de la pregunta 1
3.- Cantidad total de viajeros en 2008 o 2009 en todo el mundo
4.- Cuál es la población mundial que acostumbra viajar
5.- Cuál es la cantidad de gente que teniendo los medios económicos para viajar no lo hace porque los precios les parecen altos. Estas personas son adicionales a las de la pregunta 4

Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera que por favor me den las siguientes estadisticas :<br />
1.- Cantidad total de hoteles en el mundo - incluídos todo tipo de hospedajes<br />
2.- Cantidad total de cuartos disponibles ( instalados ) en todo el mundo de ese total de hoteles de la pregunta 1<br />
3.- Cantidad total de viajeros en 2008 o 2009 en todo el mundo<br />
4.- Cuál es la población mundial que acostumbra viajar<br />
5.- Cuál es la cantidad de gente que teniendo los medios económicos para viajar no lo hace porque los precios les parecen altos. Estas personas son adicionales a las de la pregunta 4</p>
<p>Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Kauachi</title>
		<link>http://www.visitingevolution.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/#comment-18467</link>
		<dc:creator>Carlos Kauachi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 20:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visitingevolution.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/#comment-18467</guid>
		<description>Busco información estadística sobre cantidad de vuelos comerciales realizados en todo el mundo y si es factible segmentado en trasatlanticos y sobre el continente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Busco información estadística sobre cantidad de vuelos comerciales realizados en todo el mundo y si es factible segmentado en trasatlanticos y sobre el continente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cecilia S</title>
		<link>http://www.visitingevolution.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/#comment-14973</link>
		<dc:creator>Cecilia S</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 13:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visitingevolution.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/#comment-14973</guid>
		<description>Nosotros viajamos cada vez más desde que tenemos una membresía Royal Holiday.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nosotros viajamos cada vez más desde que tenemos una membresía Royal Holiday.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Morena</title>
		<link>http://www.visitingevolution.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/#comment-14569</link>
		<dc:creator>Morena</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 17:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visitingevolution.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/#comment-14569</guid>
		<description>Estimados:
Mucho agradeceremos nos remitan la cantidad de establecimientos de hospedaje y habitaciones que se registraron en el 2008 para México, Jamaica, Puerto Rico y Cuba.
Lo anteior con el objetivo de presentar dichas cifras a la Presidencia Pro Témpore del Consejo Centroamericano de Turismo, CCT.
Atentamente,

Morena Mercado de Kraft
Secretaría de Integración Turística Centroamericana, SITCA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados:<br />
Mucho agradeceremos nos remitan la cantidad de establecimientos de hospedaje y habitaciones que se registraron en el 2008 para México, Jamaica, Puerto Rico y Cuba.<br />
Lo anteior con el objetivo de presentar dichas cifras a la Presidencia Pro Témpore del Consejo Centroamericano de Turismo, CCT.<br />
Atentamente,</p>
<p>Morena Mercado de Kraft<br />
Secretaría de Integración Turística Centroamericana, SITCA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
